1,5 tysiąca nowych firm dzięki dotacji
Minimum 1,5 tysiąca przedsiębiorstw powstanie na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych dwóch lat. Na ich założenie bezrobotni dostaną bezzwrotną dotację w wysokości ponad 24 tysięcy złotych. Dziś (piątek, 12 sierpnia) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy opublikował listę 27 podmiotów, które będą dysponować ponad 77 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.
– Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. To bezzwrotna pomoc, która pozwala wystartować z własnym biznesem. Na tym jednak nie koniec, ponieważ przez rok działalności nowi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie – tzw. pomostowe – na pokrycie bieżących wydatków firmy. Wówczas pomoc finansowa wzrośnie z 24 tys. zł nawet do 46 tys. zł. – wylicza Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Projekty skierowane są do mieszkańców Dolnego Śląska, którzy mają więcej niż 30 lat, nie mają pracy i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – to osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektów będą miały osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety. Działania będą ruszały sukcesywnie po wakacjach i będą realizowane maksymalnie przez 2 lata.
Działania będą prowadzone w następujących powiatach: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemski, kamiennogórskim, strzelińskim, polkowickim oraz ząbkowickim.
Na pomoc może liczyć ponad 1,8 tys. bezrobotnych, w tym minimum 1,5 tys. otrzyma bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy – 24,4 tys. zł, ale również wsparcie pomostowe – maksymalnie 22 tys. zł, które można przeznaczyć na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem biznesu m. in. składki na ubezpieczenia, czynsz, czy też opłaty za media. Fundusze będzie można wydać również np. na usługi księgowe, prawne, czy też promocję.
O dofinansowanie starało się 169 wnioskodawców, finalnie fundusze – w sumie 77,3 mln zł – otrzyma 27 z nich (pełna lista w załączeniu).
DWUP
Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy projektu mogą liczyć na doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.
| Lista Rankingowa dla Konkursu zamkniętego nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-037/15 | |||||
| Lp. | Projektodawca | Tytuł projektu | Nr wniosku | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wartość projektu |
| 1 | Forum Aktywności Lokalnej | Własny biznes nie jest dla wybranych | WND-RPDS.08.03.00-02- 0021/15 | 10 519 976,00 | 10 799 976,00 |
| 2 | Centrum Doradztwa i Szkoleń EUROPROJEKT J. Juszczyńska, D. Juszko sp. jawna |
Przedsiębiorcze kobiety | WND-RPDS.08.03.00-02- 0125/15 | 1 989 240,00 | 1 926 498,00 |
| 3 | Fundacja „Eudajmonia” | Własna firma – to się opłaca ! | WND-RPDS.08.03.00-02- 0157/15 | 962 384,50 | 991 157,50 |
| 4 | Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski | Własny Biznes | WND-RPDS.08.03.00-02- 0095/15 | 1 754 732,04 | 1 805 323,20 |
| 5 | Eureka Sp.z o.o. | DOBRY START W BIZNESIE – kompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim |
WND-RPDS.08.03.00-02- 0061/15 | 4 575 444,42 | 4 710 944,69 |
| 6 | OTREK TRAINING AND CONSULTING Sp. z o.o. | Akademia Przedsiębiorczych Kobiet | WND-RPDS.08.03.00-02- 0054/15 | 1 863 820,57 | 1 917 582,00 |
| 7 | Agencja Rozwoju Wsi Jaszczur Janina | Samozatrudnienie szansą na pracę | WND-RPDS.08.03.00-02- 0119/15 | 1 888 032,74 | 1 942 129,20 |
| 8 | Fundacja Dar Edukacji | Własna firma | WND-RPDS.08.03.00-02- 0149/15 | 1 942 798,29 | 1 988 897,57 |
| 9 | Fundacja Incept | Pracuję u siebie | WND-RPDS.08.03.00-02- 0167/15 | 3 620 282,80 | 3 720 194,80 |
| 10 | Point Sp. z o.o. | POSTAW NA SIEBIE ! | WND-RPDS.08.03.00-02- 0169/15 | 3 287 286,50 | 3 200 286,50 |
| 11 | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | Mój pomysł za samozatrudnienie | WND-RPDS.08.03.00-02- 0007/15 | 971 259,00 | 994 635,00 |
| 12 | Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. | Pomysł na przyszłosć – program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet | WND-RPDS.08.03.00-02- 0071/15 | 1 898 122,89 | 1 948 781,37 |
| 13 | METIS KATARZYNA BRUDNICKA | Czas na przedsiębiorczych! | WND-RPDS.08.03.00-02- 0077/15 | 1 880 549,20 | 1 931 736,00 |
| 14 | DGA SPÓŁKA AKCYJNA | Ja też mogę być przedsiębiorcą | WND-RPDS.08.03.00-02- 0026/15 | 4 179 010,23 | 4 308 477,43 |
| 15 | Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii | Postaw na swój biznes! Program wsparcia przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim | WND-RPDS.08.03.00-02- 0058/15 | 4 570 855,92 | 4 706 114,69 |
| 16 | Kompass Consulting Buczkowski Maciej | CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim |
WND-RPDS.08.03.00-02- 0008/15 | 1 996 369,20 | 1 937 230,74 |
| 17 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek |
Szansa na biznes! | WND-RPDS.08.03.00-02- 0074/15 | 1 928 178,40 | 1 981 872,00 |
| 18 | Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego | Patent na biznes! | WND-RPDS.08.03.00-02- 0148/15 | 1 939 590,69 | 1 984 937,57 |
| 19 | Stowarzyzenie Centrum Wspierania Przedsiębioroczości | na swoim – nowa perspektywa zawodowa dla Dolnoślązaków | WND-RPDS.08.03.00-02- 0112/15 | 4 723 150,50 | 4 866 535,50 |
| 20 | Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego | Praca dla mnie | WND-RPDS.08.03.00-02- 0108/15 | 3 648 738,28 | 3 760 703,08 |
| 21 | Pro4 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | Przedsiębiorca w sile wieku | WND-RPDS.08.03.00-02- 0107/15 | 3 163 594,44 | 3 261 244,84 |
| 22 | Fundacja Razem | Załóż i prowadź własny biznes – to łatwiejsze niż myślisz! | WND-RPDS.08.03.00-02- 0020/15 | 2 142 764,64 | 2 208 331,20 |
| 23 | CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA | START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WSPARCIE SAMOZATRUDNIENIA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM | WND-RPDS.08.03.00-02- 0072/15 | 1 382 958,00 | 1 426 140,00 |
| 24 | BRC CONSULTING Renata Różycka |
Kierunek przedsiębiorczość – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | WND-RPDS.08.03.00-02- 0126/15 | 1 211 677,08 | 1 244 186,40 |
| 25 | POLBI Sp. z o.o. | Z dotacja na start | WND-RPDS.08.03.00-02- 0089/15 | 1 848 710,59 | 1 895 613,62 |
| 26 | Fundacja Conceptus | Własny biznes – praca i satysfakcja | WND-RPDS.08.03.00-02- 0166/15 | 3 629 022,80 | 3 728 934,80 |
| 27 | Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Aktywny biznes | WND-RPDS.08.03.00-02- 0127/15 | 3 791 800,34 | 3 890 900,34 |

