Pełny wykaz Posłów z Dolnego Śląska
Kandydaci, którzy zdobyli mandaty Posła na Sejm RP w wyborach 2015 roku.
| Nr okręgu | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | Elżbieta STĘPIEŃ | 10041 |
|
||
| 1 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | Robert WINNICKI | 11802 |
|
||
| 1 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Stanisław HUSKOWSKI | 15206 |
|
||
| 1 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Ewa DROZD | 16312 |
|
||
| 1 | 2 | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Zofia CZERNOW | 10070 |
|
||
| 1 | 2 | 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Robert KROPIWNICKI | 8439 |
|
||
| 1 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Adam LIPIŃSKI | 26199 |
|
||
| 1 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Elżbieta WITEK | 22168 |
|
||
| 1 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Marzena MACHAŁEK | 14608 |
|
||
| 1 | 1 | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krzysztof KUBÓW | 14551 |
|
||
| 1 | 1 | 5 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Wojciech ZUBOWSKI | 10802 |
|
||
| 1 | 1 | 12 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Ewa SZYMAŃSKA | 5712 |
|
||
| 2 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Tomasz SIEMONIAK | 30786 |
|
||
| 2 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Izabela MRZYGŁOCKA | 8659 |
|
||
| 2 | 2 | 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Monika WIELICHOWSKA | 8621 |
|
||
| 2 | 2 | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Agnieszka KOŁACZ-LESZCZYŃSKA | 6421 |
|
||
| 2 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | Ireneusz ZYSKA | 7725 |
|
||
| 2 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Michał DWORCZYK | 24935 |
|
||
| 2 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Anna ZALEWSKA | 22402 |
|
||
| 2 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Wojciech MURDZEK | 5758 |
|
||
| 3 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Mirosława STACHOWIAK-RÓŻECKA | 41296 |
|
||
| 3 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Piotr BABIARZ | 12950 |
|
||
| 3 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Jacek ŚWIAT | 17281 |
|
||
| 3 | 1 | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Beata KEMPA | 29877 |
|
||
| 3 | 1 | 5 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Przemysław CZARNECKI | 9200 |
|
||
| 3 | 1 | 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Mariusz JĘDRYSEK | 13982 |
|
||
| 3 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | Kornel MORAWIECKI | 26101 |
|
||
| 3 | 8 | 1 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | Krzysztof MIESZKOWSKI | 24525 |
|
||
| 3 | 8 | 2 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | Joanna AUGUSTYNOWSKA | 9989 |
|
||
| 3 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Alicja CHYBICKA | 62211 |
|
||
| 3 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Jacek PROTASIEWICZ | 29922 |
|
||
| 3 | 2 | 3 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Aldona MŁYŃCZAK | 5189 |
|
||
| 3 | 2 | 4 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Michał JAROS | 12235 |
|
||
| 3 | 2 | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Sławomir PIECHOTA | 5959 |
|
ap
