| Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych w Bolesławcu dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015 | ||||||||
| Lp. | Nazwa szkoły / zespołu szkół | Szkoła | Typ szkoły | Nazwa oddziału/zawód | Liczba oddziałów | Liczba miejsc w oddziale | Liczba oddziałów planowana w roku szkolnym 2014/2015 |
Liczba uczniów w klasie I w oddziale / zawodzie w roku szkolnym 2013/14 |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu | I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego |
liceum ogólnokształcące | oddział matematyczno-fizyczny | 1 | 30 | 1 | 34 |
| oddział humanistyczny | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
| oddział biologiczno-chemiczny | 1 | 30 | 1 | 32 | ||||
| oddział matematyczno-chemiczny | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| oddział matematyczno-informatyczny | 1 | 30 | 1 | 0 | ||||
| oddział matematyczno-geograficzny | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| oddział geograficzno-jezykowy | 1 | 30 | 1 | 0 | ||||
| razem: | 5 | 150 | 5 | 138 | ||||
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu |
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka |
liceum ogólnokształcące | oddział matematyczno-fizyczny | 1 | 30 | 1 | 35 |
| oddział humanistyczny | 1 | 30 | 1 | 36 | ||||
| oddział biologiczno-chemiczny | 1 | 30 | 1 | 36 | ||||
| oddział matematyczno-chemiczny | 1 | 30 | 1 | 0 | ||||
| oddział informatyczny | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| oddział sportowo-turystyczny | 1 | 30 | 1 | 35 | ||||
| razem: | 5 | 150 | 5 | 162 | ||||
| 3. | Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu |
Technikum nr 4 | technikum | technik informatyk | 1 | 30 | 1 | 30 |
| technik elektronik | 0,5 | 15 | 0,5 | 13 | ||||
| technik elektryk | 0,5 | 15 | 0,5 | 14 | ||||
| technik teleinformatyk | 0,5 | 15 | 0,5 | 28 | ||||
| technik cyfrowych procesów graficznych | 0,5 | 15 | 0,5 | 32 | ||||
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 | zasadnicza szkoła zawodowa | elektryk* | 0,5 | 15 | 0,5 | 0 | ||
| monter elektronik | 0,5 | 15 | 0,5 | 24 | ||||
| razem: | 4 | 120 | 4 | 141 | ||||
| 4. | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu | Technikum nr 3 | technikum | technik ekonomista | 0,5 | 15 | 0,5 | 24 |
| technik hotelarstwa | 1 | 30 | 1 | 28 | ||||
| technik obsługi turystycznej | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| technik organizacji reklamy | 0,5 | 15 | 0,5 | 0 | ||||
| technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 30 | 1 | 36 | ||||
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 | zasadnicza szkoła zawodowa | kucharz | 1 | 30 | 1 | 24 | ||
| razem: | 4 | 120 | 4 | 136 | ||||
| 5. | Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. J. Kochanowskiego w Bolesławcu | Technikum nr 5 | technikum | technik handlowiec | 0,5 | 15 | 0,5 | 18 |
| technik logistyk | 1 | 30 | 1 | 47 | ||||
| technik weterynarii | 0,5 | 15 | 0,5 | 20 | ||||
| fototechnik* | 1 | 30 | 1 | 0 | ||||
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 | zasadnicza szkoła zawodowa | sprzedawca | 1 | 30 | 1 | 23 | ||
| wielozawodowa | 1 | 30 | 1 | 23 | ||||
| razem: | 5 | 150 | 5 | 131 | ||||
| 6. | Zespół Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu | Technikum nr 1 | technikum | technik mechatronik | 1 | 30 | 1 | 47 |
| technik pojazdów samochodowych | 0,5 | 15 | 0,5 | 29 | ||||
| technik mechanik | 0,5 | 15 | 0,5 | 15 | ||||
| technik górnictwa podziemnego | 1 | 30 | 1 | 32 | ||||
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | zasadnicza szkoła zawodowa | mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 30 | 1 | 34 | ||
| razem: | 4 | 120 | 4 | 157 | ||||
| 7. | Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu | Technikum nr 2 | technikum | technik budownictwa | 0,5 | 15 | 0,5 | 17 |
| technik architektury krajobrazu | 0,5 | 15 | 0,5 | 30 | ||||
| technik leśnik | 1 | 30 | 1 | 28 | ||||
| technik geodeta | 0,5 | 15 | 0,5 | 14 | ||||
| technik inżynierii środowiska i melioracji | 0,5 | 15 | 0,5 | 0 | ||||
| Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 | zasadnicza szkoła zawodowa | monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 0,5 | 15 | 0,5 | 30 | ||
| wielozawodowa | 0,5 | 15 | 0,5 | 30 | ||||
| razem: | 4 | 120 | 4 | 149 | ||||
| ogółem wszystkie szkoły: | 31 | 930 | 31 | 1014 | ||||
| proponowana struktura klas I | liceum ogólnokształcące | technikum | zasadnicza szkoła zawodowa | |||||
| liczba oddziałów | 10 | 14,5 | 6 | |||||
| % ogółu oddziałów | 32,26% | 46,77% | 19,35% | |||||
| * nowe zawody w ofercie na rok szkolny 2013/2014 | ||||||||

Komentarze
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015 — Brak komentarzy
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>