Lubań. Nowy schemat komunikacji miejskiej, cennik biletów i rozkłady jazdy
Na terenie Gminy Miejskiej Lubań świadczone są usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Od 2 stycznia 2024 r. jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej Sp. z o.o., które zastapiło dotychczasowego przewoźnika czyli PKS Voyager w Lubaniu Sp. z.o.o. Zapraszamy do zapoznania się rozkładem jazdy oraz informacjami na temat lubańskiej komunikacji miejskiej.
Zgodnie z uchwała nr L/313/2022 Rady Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2022 r. obowiązują następujące ceny biletów:
- bilet jednorazowy normalny – 3,00 zł
- bilet jednorazowy ulgowy – 1,50 zł
- za przewóz zwierząt – 3,00 zł,
- za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 60 x 40 x 20 cm – 3,00 zł.
- 1.11.2024 r. w Dzień Wszystkich Świętych komunikacja miejska jest bezpłatna, 31.10.2024 r. opłata za bilet w wysokości 50% stawki, 02.11.2024 r. opłata za bilet w wysokości 50% stawki
Zwalnia się z opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubań następujące osoby:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi, po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego;
2) dzieci w wieku do 4 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;
3) osoby, które ukończyły 70 lat, po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek;
4) osoby niewidome wraz z przewodnikiem, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnego przeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość albo ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanej przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
6) osoby z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z ważnym dowodem tożsamości, stwierdzającej jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
- a) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- b) całkowitą niezdolność do pracy,
- c) znaczny lub umiarkowany stopień o niepełnosprawności,
- d) I lub II grupę inwalidztwa;
7) opiekun, którym jest jedna osoba towarzysząca osobie wymienionej w pkt 5 lub pkt 6 w czasie podroży z tymi osobami.
Do korzystania z ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego uprawnione są następujące osoby:
1) dzieci w wieku od 4 lat do 7 lat, po okazaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka, bądź na podstawie oświadczenia rodziców;
2) dzieci i młodzież – uczniowie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej;
3) studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu legitymacji studenckiej;
4) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek rodzinny oraz osoby uprawnione do renty socjalnej, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty lub legitymacji upoważniającej do renty socjalnej;
5) kombatanci, po okazaniu legitymacji kombatanta wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Bilety komunikacji miejskiej na jednorazowe przejazdy są do nabycia u kierowcy. Komunikacja Miejska kursuje przez cały rok, również w wakacje.
Informujemy, że od 1 lutego 2024 r. autobus linii nr 2 komunikacji miejskiej zatrzymuje się dodatkowo o godzinie 7.40, na przystanku przy ul. Parkowej.
Zapewnia to poranny dojazd uczniów i nie, tylko z ul. Parkowej do Powiatowego Centrum Edukacyjnego (zespół szkół przy ul. Łokietka) oraz do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL przy ul. Kopernika.
Obowiązujący rozkład jazdy komunikacji miejskiej:
| nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu | godz. odjazdu (kurs tylko we wtorki i piątki) |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 5:15 | ||
| Księginki/ Stawowa | 5:17 | 15:10 | |
| Księginki/ Stawowa | 5:20 | 6:05 | 15:15 |
| Leśna/ Bema | 5:22 | 6:07 | 15:17 |
| Kościuszki/ Zamkowa | 5:23 | 6:08 | 15:18 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 5:25 | 6:10 | 15:25 |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 5:28 | 6:13 | 15:28 |
| Zawidowska/ Szpital | 5:30 | 6:14 | |
| Zawidowska/ Szpital | 5:31 | 6:15 | |
| Esperantystów/ ZEHS | 5:34 | 6:19 | 15:34 |
| Esperantystów/ Transformator | 5:35 | 6:20 | 15:35 |
| K. Wielkiego/ Pętla | 5:37 | 6:22 | 15:37 |
| K. Wielkiego / Apteka | 5:38 | 6:23 | 15:38 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 5:43 | 6:28 | 15:43 |
| Kościuszki/ Zamkowa | 5:48 | 6:30 | 15:46 |
| Leśna/ Bema | 5:49 | 6:31 | 15:47 |
| Ksieginki/ Stawowa | 5:50 | 6:35 | 15:48 |
Linia komunikacyjna nr 2
| nazwa przystanku | godz. odjazdu |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:20 |
| Księginki/ Stawowa | 7:25 |
| Leśna/ Bema | 7:28 |
| Kościuszki/ Zamkowa | 7:29 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:37 |
| Parkowa | 7:40 |
| Kopernika KZL | 7:44 |
| Esperantystów/ ZEHS | 7:47 |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne | 7:48 |
| K. Wielkiego/ Pętla | 7:50 |
| K. Wielkiego/ Apteka | 7:51 |
| Kopernika KZL | 7:53 |
| Podwale/ Ratuszowa | 7:57 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8:00 |
Linia komunikacyjna nr 3
| nazwa przystanku | godz. odjazdu |
| Księginki/ Stawowa | 6:40 |
| Leśna/ Bema | 6:42 |
| Kościuszki/ Zamkowa | 6:43 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 6:45 |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 6:48 |
| Zawidowska/ Szpital | 6:49 |
| Zawidowska/ Szpital | 6:50 |
| Esperantystów/ ZEHS | 6:54 |
| Esperantystów/ Transformator | 6:56 |
| K. Wielkiego/ Pętla | 6:58 |
| K. Wielkiego/ Apteka | 6:59 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:05 |
| Kolejowa/ Krzyż | 7:10 |
| Główna/ Amper | 7:12 |
| Główna/ Transformator | 7:14 |
| Główna/ Różana sklep | 7:17 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 7:21 |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 7:27 |
| Zawidowska/ Szpital | 7:28 |
| Zawidowska/ Szpital | 7:30 |
| Esperantystów/ ZEHS | 7:34 |
| Esperantystów/ Transformator | 7:36 |
| K. Wielkiego/ Pętla | 7:38 |
| K. Wielkiego/ Apteka | 7:40 |
| Kopernika KZL | 7:43 |
| Dworzec Autobusowy /Szarych Szeregów |
7:48 |
Linia komunikacyjna nr 4
| nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8:35 | |
| Parkowa | 8:40 | |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 8:45 | |
| Esperantystów/ ZEHS | 8:47 | |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne | 8:55 | |
| K. Wielkiego/ Pętla | 8:58 | |
| K. Wielkiego/ Apteka | 9:00 | |
| Kopernika KZL | 9:02 | |
| ul. Podwale/Ratuszowa | 9:06 | |
| Dworzec Autobusowy/Szarych Szeregów | 9:09 | 11.25 |
| Podwale/ Ratuszowa | 11.30 | |
| Powiatowe Centrum Edukacyjne | 11.35 | |
| K. Wielkiego/ Pętla | 11.38 | |
| K. Wielkiego/ Apteka | 11.40 | |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 11.50 | |
| Parkowa | 11.55 | |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 12:00 |
Linia komunikacyjna nr 5 (kursuje we wtorki i piątki)
| nazwa przystanku | godz. |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 10:00 |
| Kolejowa/ Krzyż | 10:05 |
| Główna/ Amper | 10:06 |
| Główna/ Transformator | 10:08 |
| Główna/ Różana sklep | 10:10 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 10:15 |
| Podwale/ Ratuszowa | 10:21 |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 10:23 |
| Esperantystów/ ZEHS | 10:24 |
| Esperantystów/ Transformator | 10:26 |
| K. Wielkiego/ Pętla | 10:27 |
| K. Wielkiego/ Apteka | 10:29 |
| Kopernika KZL | 10:31 |
| Podwale/ Ratuszowa | 10:35 |
| Dworzec Autobusowy /Szarych Szeregów |
10:38 |
Linia komunikacyjna nr 6 (kursy tylko w dniach: 31.10.2024 r., 1.11.2024 r., 2.11.2024 r.)
| Nazwa przystanku | godz. odjazdu | godz. odjazdu | godz. odjazdu | godz. odjazdu |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| Księginki/ Stawowa | 8.05 | 10.05 | 13.05 | 16.05 |
| Kościuszki/Zamkowa | 8.10 | 10.10 | 13.10 | 16.10 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8.15 | 10.15 | 13.15 | 16.15 |
| Cmentarz | 8.20 | 10.20 | 13.20 | 16.20 |
| Armii Krajowej/ Mickiewicza | 8.25 | 10.25 | 13.25 | 16.25 |
| Zawidowska/ Szpital | 8.30 | 10.30 | 13.30 | 16.30 |
| Esperantystów/ ZEHS | 8.35 | 10.35 | 13.35 | 16.35 |
| Esperantystów/ Transformator | 8.37 | 10.37 | 13.37 | 16.37 |
| K. Wielkiego/ Pętla | 8.40 | 10.40 | 13.40 | 16.40 |
| K. Wielkiego/ Apteka | 8.41 | 10.41 | 13.41 | 16.41 |
| Cmentarz | 8.47 | 10.47 | 13.47 | 16.47 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 8.50 | 10.50 | 13.50 | 16.50 |
| Kolejowa/ Krzyż | 8.55 | 10.55 | 13.55 | 16.55 |
| Główna/ Amper | 8.57 | 10.57 | 13.57 | 16.57 |
| Główna/ Transformator | 8.59 | 10.59 | 13.59 | 16.59 |
| Główna/ Różana sklep | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 |
| Dworzec Autobusowy/ Szarych Szeregów | 9.05 | 11.05 | 14.05 | 17.05 |
| Cmentarz | 9.15 | 11.15 | 14.15 | 17.15 |
AM, źródło: www.luban.pl
Data publikacji 16.02.2024 r.
