Wszystkich Świętych w Lubaniu. Kursy komunikacji miejskiej

W okresie Wszystkich Świętych w Lubaniu, w dniach 30 – 31 października, można będzie skorzystać z komunikacji miejskiej z 50 % ulgą. Natomiast w dniu 1 listopada odbędą się 4 darmowe kursy autobusów miejskich PKS Voyager Lubań, które dowiozą lubanian z różnych części miasta na cmentarze.
W dniach 30 – 31 października przejazdy płatne ze zniżką 50% – rozkład jazdy:
TRASA 1
| Nazwa przystanku | godz. |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
10:00 |
| ul. Jeleniogórska | 10:05 |
| ul. Główna 2 | 10:10 |
| ul. Główna 1 | 10:12 |
| ul. Główna – Różana | 10:14 |
| ul. Różana | 10:16 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
10:18 |
| Cmentarz | 10:22 |
| ul. Podwale | 10:24 |
| ul. Esperantystów 2 | 10:27 |
| ul. Esperantystów 1 | 10:29 |
| ul. K. Wielkiego – Pętla | 10:30 |
| ul. K. Wielkiego 1 | 10:32 |
| ul. Kopernika ZSP im. KZL | 10:34 |
| Cmentarz | 10:36 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
10:39 |
TRASA 2
| Nazwa przystanku | godz. |
| ul. Stawowa | 15:10 |
| ul. Lesna – Piekarnia | 15:15 |
| ul. Kościuszki ZNTK | 15:17 |
| Cmentarz | 15:21 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
15:25 |
| ul. Armii Krajowej SP1 | 15:28 |
| ul. Zawidowska – Szpital | 15:30 |
| ul. Esperantystów 2 | 15:34 |
| ul. Esperantystów 1 | 15:35 |
| ul. K. Wielkiego – Pętla | 15:37 |
| ul. K. Wielkiego 1 | 15:38 |
| ul. Łużycka – Park | 15:41 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
15:43 |
| ul. Kościuszki ZNTK | 15:46 |
| ul. Leśna – Piekarnia | 15:48 |
W dniu 1 listopada (Wszystkich Świętych) przejazdy bezpłatne – rozkład jazdy:
| Nazwa przystanku | godz. | godz. | godz. | godz. |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
8:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
| ul. Leśna – Piekarnia | 8:05 | 10:05 | 13:05 | 16:05 |
| ul. Kościuszki ZNTK | 8:10 | 10:10 | 13:10 | 16:10 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
8:15 | 10:15 | 13:15 | 16:15 |
| Cmentarz | 8:20 | 10:20 | 13:20 | 16:20 |
| ul. Armii Krajowej SP1 | 8:25 | 10:25 | 13:25 | 16:25 |
| ul. Zawidowska – Szpital | 8:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 |
| ul. Esperantystów 2 | 8:35 | 10:35 | 13:35 | 16:35 |
| ul. Esperantystów 1 | 8:37 | 10:37 | 13:37 | 16:37 |
| ul. K. Wielkiego – Pętla | 8:40 | 10:40 | 13:40 | 16:40 |
| ul. K. Wielkiego 1 | 8:41 | 10:41 | 13:41 | 16:41 |
| ul. Łużycka – Park | 8:45 | 10:45 | 13:45 | 16:45 |
| Cmentarz | 8:47 | 10:47 | 13:47 | 16:47 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
8:50 | 10:50 | 13:50 | 16:50 |
| ul. Jeleniogórska | 8:55 | 10:55 | 13:55 | 16:55 |
| ul. Główna 2 | 8:57 | 10:57 | 13:57 | 16:57 |
| ul. Główna 1 | 8:59 | 10:59 | 13:59 | 16:59 |
| ul. Główna – Różana | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 |
| ul. Różana | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 17:02 |
| Lubań Dworzec Autobusowy |
9:05 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
| ul. Łuzycka – Park | 9:10 | 11:10 | 14:10 | 17:10 |
| Cmentarz | 9:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
Autor: AM (źródło Urząd Miasta Lubań)
